Características: | Perda do retorno alta, interatividade alta, boa resistência elástica | Aplicações: | Aplicação da conexão 40G/100G&10G/40G |
---|---|---|---|
Tipo: | MPO-LC/SC/FC de tipo misto | Cor: | rosa |
Comprimento de onda de teste (nanômetro): | 1310/1550, 850/1300 | Perda de inserção: | 0.75dB |
Realçar: | cabo de remendo 0.75dB de fibra ótica,cabo de remendo de fibra ótica roxo,MPO terminou pre a fibra multimodo |
Cabo de tipo misto da fibra do pre-terminal do conector de ETERN MPO-LC/SC/FC
o cabo de remendo 0.75dB de fibra ótica MPO terminou pre a fibra multimodo
Especificação de rendimento
Tipo de fibra ótica | Único modo | Multi-modo | ||
Perda de inserção | Tipo. (DB) | 0,35 | 0,35 | |
Máximo (DB) | 0,75 | 0,75 | ||
Baixa perda de inserção | Tipo. (DB) | 0,1 | 0,1 | |
Máximo (DB) | 0,35 | 0,35 | ||
Perda de retorno | ≥60 (APC) | ≥200 (PC) | ||
≥50 (PC) | ||||
Conector masculino/fêmea | Conector macho: Com pino | Conector fêmea: Sem pino | ||
Durabilidade (DB) | ≤0.2 500times | |||
Temp da operação. (℃) | -20 - +70 | |||
1310 | 850 |
Conectores convencionais como LC/SC/FC
Tipo de fibra ótica | Único modo | Multi modo | |
Tipo do conector | PC | APC | PC |
Perda de inserção (DB) | ≤0.3 | ||
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Durabilidade (DB) | conexão de ≤0.2 1000times | ||
Temp de funcionamento. (℃) | -20 - +70 | ||
Comprimento de onda de teste (nanômetro) | 1310 | 850 |
O cabo de tipo misto da fibra do pre-terminal do conector de ETERN MPO-LC/SC/FC refere a adoção de conector do núcleo de MPO do único 12/24 no um porto e o conector de LC/SC/FC no outro porto, este produto é principalmente appliey às necessidades de conexão diretamente da área prendendo principal ao porto do equipamento de sistema ou ao quadro de distribuição do equipamento. Esta estrutura pode igualmente ser usada na extensão de sistema do cabo de extensão.
Características
1. Forneça a conexão ótica do diber de 12 a 144 núcleos
2. 12 ou 24 conectores do núcleo MPO, diminuem a possibilidade de divisão e para reduzir-se prender o espaço
3. De acordo com as necessidades diferentes dos clientes, escolhendo do multi modo OM3, OM4 e único modo G62D, G652A.
4. Adotando a fibra ótica nova rouded e de pequeno diâmetro, conseguiu o raio de curvatura menor da fibra da espinha dorsal, fazem a armazenagem e a colocação de mais conveniente