| Cor: | Branco preto | Afastamento de canal: | 100GHz, 100G, 200GHz, 200G |
|---|---|---|---|
| Canal não.: | 2/4/8/16/32/40/44/48 | Aplicação: | Transmissão do WDM |
| Desempenho da operação: | Baixa perda de inserção, isolamento alto | Passband: | Passband liso e largo |
| Realçar: | Módulo de TFF CCWDM,Módulo 18CH de CCWDM,CWDM Mux Demux 250um |
||
Especificação de rendimento:
| Parâmetro | Unidades | Valor | ||
| Canais | 4/8 | |||
| Comprimento de onda central | Grade de ITU-T | |||
| Afastamento de canal | nanômetro | 20 | ||
| Faixa de passagem | DB | +6,5 | ||
| Tipo. | 0.8/1.0 | |||
| Inserção Loss1 | DB | |||
| Máximo. | 1.0/1.5 | |||
| Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.2/≤0.2 | ||
| Isolamento adjacente do canal | DB | ≥30 | ||
| Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥45 | ||
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ||
| Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.2/≤0.2 | ||
| Diretividade | DB | ≥55 | ||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +70 | ||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 | ||
Informação pedindo:
| CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
|
Número de CCWDM Ch |
Ch começado |
Tipo da fibra |
Comprimento da fibra |
Conector |
Aplicação |
Pacote |
|||||
| 2=2ch | XX=1XX1 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 1=250um | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
| 4=4ch | 27=1271 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 2=900um | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
| 8=8ch | 33=1331 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA de 3=2.0mm | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | R=Rack | |||||
| 16=16ch | ...... | MANUTENÇÃO PROGRAMADA de 4=3.0mm | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
| ...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
| ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
| 7=SC/APC | |||||||||||
| X=Special | |||||||||||
O módulo do CCWDM de ETERN é baseado na tecnologia do filtro do filme fino (TFF) e na tecnologia do pacote do espaço livre. É usado para multiplexar ou de-multiplex 4 - ou 8 comprimentos de onda do canal CWDM na escala de 1271 ~ 1611nm, um porto da elevação é opcional.
Características:
1. Passband liso e largo
2. Estabilidade e confiança altas
3. Baixa perda de inserção, isolamento alto
Aplicações:
1. Transmissão do WDM
2. Metro e rede do acesso