Características: | Figura de baixo nível de ruído | Aplicações: | CATV |
---|---|---|---|
Comprimento de onda de teste (nanômetro): | 1567 | Cor: | vermelho |
Modelo: | EYDFA | Temp de trabalho. (℃): | -40~+60 |
Realçar: | Amplificador da fibra ótica do poder superior,Amplificador da fibra ótica de EYDFA,Amplificador do monocanal de OFA |
Único/multi canal OFA de EYDFA de alta potência
Parâmetros | Unidade | Minuto | Tipo | Máximo |
Ótico | ||||
Potência de saída | dBm | 27 | 36 | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1540 | 1567 | |
Poder entrado | dBm | -5 | 0 | 15 |
Figura de ruído | DB |
≤5.5 @0dBm entrou |
||
Nivelamento do ganho | DB |
≤2 @0dBm entrou |
||
Perda de retorno | DB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Diâmetro da fibra | milímetro | Φ0.9 | ||
Elétrico | ||||
Modo de funcionamento | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Tensão de funcionamento | V | 5/12 | ||
Consumo de potência | W | ≤60 | ||
Pacote | milímetro | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Relação elétrica | J30J-25 | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~+60 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -50~+80 |
Características
●Poder a rendimento elevado
●Pacote modular
●Figura de baixo nível de ruído
●GFF como um opcional
Aplicações
●CATV
●FTTH
●ROF
Padrões
●GB/T 16849-2008
●GR-1312-CORE-Telcordia