| Passband: | Passband liso e largo | Desempenho: | Baixa perda de inserção, isolamento alto |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Estabilidade e confiança altas | Temperatura de funcionamento: | -5 a +70℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40 a +85℃ | Perda de inserção: | DB ≤0.7 |
| Realçar: | mux e demux do wdm 0.5dB,mux e demux do wdm 200GHz,Dispositivo largo liso do dwdm do Passband |
||
Dispositivos portuários do WDM 3 portuários TFF de DWDM 3 Device-200GHz
Os dispositivos portuários do WDM 3 TFF de ETERN 100GHz/200GHz estão disponíveis no afastamento de canal da UIT do afastamento de 100GHz/200GHz CWDM. Estes produtos do filtro do filme fino utilizam si ótico hermético e cola Epoxy-livre da tecnologia do trajeto para fornecer o desempenho e a confiança excelentes.
| Características | Aplicações |
| Passband liso e largo | Sistema de DWDM |
| Estabilidade e confiança altas | Única transmissão de Direction/Bi-direction |
| Baixa perda de inserção, isolamento alto | Sistema de CATV |
Especificação de rendimento
| Parâmetro | Unidades | Valor | |
| Canais | Gigahertz | 100/200/300 | |
| Comprimento de onda central | nanômetro | Grade de ITU-T | |
| Nivelamento da faixa de passagem | DB | ≤0.5 | |
| Inserção Loss1 | Tipo. | DB | 0,7 |
| Máximo. | 0,8 | ||
| Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.15 | |
| Isolamento adjacente do canal | DB | ≥25/≥25/≥30 | |
| Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥45 | |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | |
| Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.15 | |
| Diretividade | DB | ≥50 | |
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +70 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 | |
Nota: 1. medido com conectores; O IL será 0.3dB mais mau e RL será 5dB para abaixar com conectores.