Passband: | Passband liso e largo | Qualidade: | Estabilidade e confiança altas |
---|---|---|---|
Desempenho da operação: | Baixa perda de inserção, isolamento alto | Aplicação: | Transmissão do WDM, metro e rede do longo-curso |
Canal não.: | 2/4/8/16/32/40 | Afastamento de canal: | 100GHz |
Realçar: | wdm 5.0dB em de transmissão de dados,wdm 100G em de transmissão de dados,Mux alto do cwdm do canal do isolamento 4 |
WDM 5.0dB no canal alto de transmissão de dados CWDM Mux do isolamento 4
O módulo de ETERN 100G DWDM é os módulos do Multi-canal mux/demux que estão disponíveis no afastamento de canal da UIT de 100GHz, que são baseados na tecnologia do filtro do filme fino. Estes dispositivos podem ser projetados satisfazer o algum cliente-especificam detectores do canal para uma solução completa de DWDM.
Características | Aplicações |
Passband liso e largo | Transmissão do WDM |
Estabilidade e confiança altas | Rede do metro e do longo-curso |
Baixa perda de inserção, isolamento alto |
Especificação de rendimento
Parâmetro | Unidades | Valor | |
Canais | 2/4/8/16/32/40 | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | |
Passagem band@-0.5dB | nanômetro | ≥0.3 | |
Nivelamento da faixa de passagem | DB | ≤0.5 | |
Inserção Loss1 | Tipo. | DB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Máximo. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥25 | |
Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥45 | |
Perda de retorno | DB | ≥45 | |
Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Diretividade | DB | ≥50 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. medido com conectores; O IL será 0.3dB mais mau e RL será 5dB para abaixar com conectores.