Aplicação: | FTTH, cabo ótico exterior EXTERIOR, blindado da fibra | Certificação: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Número de condutores: | 2 | Tipo da fibra: | G652D, G657A2, único modo ou multi modo, G657, fibra do único modo |
Tipo: | Coaxial, o cabo de fibra ótica do núcleo de FTTH 24, profissional fabrica o conector do sma da fibra | Nome do produto: | 1 2 cabo pendente da fibra ótica de 4 núcleos |
Cor: | Preto | Contagem da fibra: | 2/4/6/8/12 de núcleo |
Comprimento: | 1km, 2km, 3km ou personalizado | Material do revestimento: | PVC, PE, PVC/LSZH |
Temperatura de funcionamento: | -20℃ a 70℃, - 40°C a + 70°C | Pacote: | 1km/roll |
Realçar: | Cabo de fibra ótica da gota do ftth ISO9001,O ftth preto deixa cair o cabo de fibra ótica,1km cabo de fibra ótica multimodo de 6 núcleos |
Com fibras óticas flexural originais, que fornecem a maior largura de banda e aumentam funções de transmissão da rede.
1. Paralela dobro FRP ou fios de aço com boas propriedades compressivas e para proteger fibras óticas.
2. Simples na estrutura, luz no peso e usada universalmente.
3. Um único fio de aço ou fio encalhado com os elementos de reforço adicionais para fazer o cabo com boas propriedades anti-elásticas.
4. Projeto original do sulco, fáceis ser descascado, fácil ser conectado, instalado e manutenção.
5. Proteção ambiental.
Parâmetros do produto
núcleos não | OD (diâmetro exterior) |
Peso kg/km |
Elástico Força por muito tempo Termo de /Short |
Resistência do esmagamento N longo/a curto prazo /100mm |
Raio de curvatura Estático/dinâmico milímetro |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Informação do cabo | |||||
Núcleos da fibra de No.of | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
Tubo de No.of | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8tubos | 24tubos |
Tubo de No.of/tubo | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Diâmetro externo do cabo | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Peso do cabo (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Material fraco do tubo | PBT (terephthalate do polibutileno | ||||
Membro de força central | Força do fio de aço | ||||
Bainha exterior | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Desempenho ambiental mecânico | |
Resistência à tração | Prazo: 600N a curto prazo: 1500N |
Resistência do esmagamento | Prazo: 300N a curto prazo: 1000N |
Raio de curvatura | Prazo: 10D. 20D a curto prazo |
Temperatura de armazenamento | -20°-+60° |
Desempenho de fibra ótica | |
Tipo da fibra | G652D.125+/-1.0um |
Diâmetro de campo de modo | 9.2+-0.2um em 1310nm |
Diâmetro do revestimento | 125+-1um |
Revestimento Non-Cirularity | ≤1% |
Diâmetro de revestimento | 245+-10um |
Coeficiente de atenuação | ≤0.36dB/km em 1310nm, ≤0.22dB/km em 1550nm |
Dispersão cromática | ≤3.5ps/nm/km em 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km em 1550nm |
Dispersão zero | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |