| Realçar: | Dispositivo desencapado do WDM da fibra 250,Dispositivo IL0.4dB do WDM,Dispositivo portuário do WDM 3 |
||
|---|---|---|---|
| Escala de comprimento de onda da faixa de passagem | nanômetro | CW±7.5 |
| Reflita a escala de comprimento de onda do porto | nanômetro | 1260~CW-12.5&CW+12.5~1635 |
| Perda de inserção - faixa de passagem | DB | ≤0.7 |
| Ondinha | DB | ≤ 0,35 |
| Perda de inserção - reflita o porto | DB | ≤0.4 |
| Isolamento do canal do Passband | DB | ≥ 30 |
| Isolamento do canal de Non_Adjacent do Passband | DB | ≥ 50 |
| Reflita o isolamento do canal da faixa | ≥ 15 | |
| Perda dependente da polarização | DB | ≤0.1 |
| Perda do modo da polarização | Picosegundo | ≤0.1 |
| Estabilidade térmica do comprimento de onda | dB/°C | ≤0.002 |
| Estabilidade térmica | nm/°C | ≤ 0,005 |
| Perda de retorno | DB | ≥ 50 |
| Diretividade | DB | ≥ 50 |
| Comprimento da trança | DB | 1.5+/-0.1 |
| Cor da trança | - | Porto de COM: Preto, outros portos: Claro |
| Tipo da trança | - | ITU-T G.657.A2 |
| Manipulação máxima do poder | mW | 500 |
| MAX Package Dimension | milímetro | Ф3.2 x 32 (fibra 250um) |
Nota: 1. a perda de inserção não inclui a perda do conector
Avaliação absoluta da máxima um
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADES | NOTA |
| Temperatura da operação | -40~+85 | °C | |
| Umidade da operação | 5 a 90%RH não condensado | %RH | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C | |
| Umidade do armazenamento | 0 a 95%RH não condensado | %RH |
Dimensão do pacote
![]()