Característica: | Mini tamanho e tempo curto do interruptor | Qualidade: | Baixas perda e interferência de inserção |
---|---|---|---|
Desempenho: | Escala de comprimento de onda larga da operação | Aplicação: | Monitor da rede/testingsystem remoto da fibra, |
Tipo: | Mini 1x4 | Comprimento de onda de funcionamento: | 1330nm |
Realçar: | interruptores 1330nm de fibra ótica,baixos interruptores de fibra ótica da perda de inserção,Mini interruptor 1x4 ótico |
Interruptor de fibra ótica mini 1X4, 1X8-- Mini Size, tempo curto do interruptor e baixa perda de inserção
Os interruptores da fibra ótica de ETERN são projetados baseados no princípio ótico da refração que reduz a sensibilidade da posição da parte móvel. Ele desempenho mecânico e ótico featuresexcellent e para unificar a configuração diferente do interruptor de mini 1x4 e de mini 1x8 no mesmo pacote compacto. Os produtos são Telcordia GR-1073-CORE qualificaram, e queixas de RoHS.
Características | Aplicações |
Mini Size | Sistema do monitor da rede |
Tempo curto do interruptor | Sistema de testes remoto da fibra |
Baixa perda de inserção & conversa transversal | Módulo & integração de sistemas |
Escala de comprimento de onda de funcionamento larga | Instrumentação |
Especificação de rendimento
Parâmetro | Unidades | Único-modo | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1290~1330 e/ou 1525~1610 | |
Inserção Loss1 | 1x4 | DB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Retorno Loss1 | DB | ≥ 45 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,1 | |
Perda dependente do comprimento de onda | DB | ≤ 0,2 | |
Interferência | DB | ≥ 60 | |
Repetibilidade | DB | ≤ ±0.05 | |
Tempo do interruptor | Senhora | ≤ 15 | |
Durabilidade | épocas | ≥ 107 | |
Tensão do interruptor | VDC | 2.7~3.3 ou 4.5~5.5 | |
Corrente do interruptor | Travamento | miliampère | 54~66@3V que conduz ou condução de 36~44@5V |
Manipulação do poder | mW | ≤ 500 | |
Temperatura de funcionamento | °C | -5~+65 | |
Umidade da operação | %RH | 5~95 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |
Umidade do armazenamento | %RH | 5~95 | |
Tipo da fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||
Tipo da trança | tubo fraco de 900mm | ||
Dimensão do pacote | milímetro | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
Nota: 1. medido sem conectores; O IL será 0.3dB mais mau e RL será 5dB para abaixar com conectores
Definição elétrica dos pinos
Mini interruptor 1x4 | Entrada de controle | Saída do estado | Entrada comum | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Terra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | Terra | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | Terra | Terra | V+ | Terra | V+ | Terra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | Terra | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra |
Mini interruptor 1x8 | Entrada de controle | Saída do estado | Entrada comum | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | Terra | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | Terra | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | Terra | Terra | V+ | Terra | V+ | Terra | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | Terra | Terra | Terra | Terra | V+ | Terra | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | Terra | Terra | V+ | V+ | Terra | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | Terra | V+ | Terra | V+ | V+ | Terra | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | Terra | Terra | V+ | V+ | V+ | Terra | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | Terra | Terra | Terra | V+ | V+ | Terra |
Diagrama da função