Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificação: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Número do modelo: | INTERRUPTOR 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2 DA FIBRA ÓTICA DE ETERN, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 |
Quantidade de ordem mínima: | 10PCS |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa da bolha |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100k pelo mês |
Característica: | Mini tamanho, tempo curto do interruptor, escala de comprimento de onda largamente de funcionamento | Qualidade: | Baixas perda e Baixo-interferência de inserção |
---|---|---|---|
Comprimento de onda de funcionamento: | 1290nm | Certificação: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Perda de inserção: | 1.0dB, 1.2dB, 0.8dB, 0.9dB | Tipo: | desvio de 1x2 2x2 |
Realçar: | interruptor 1290nm de fibra ótica,Interruptor de fibra ótica de OSP,Baixo interruptor ótico de perda de inserção 1x2 |
INTERRUPTOR 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2 DA FIBRA ÓTICA DE ETERN, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2
Desvio da perda de inserção 1x2 do interruptor de fibra ótica de OSP baixo 2x2
Os interruptores da fibra ótica de ETERN são projetados baseados no princípio ótico da refração que reduz a sensibilidade da posição da parte móvel. Caracteriza o desempenho mecânico e ótico excelente e unifica a configuração diferente do interruptor de 1x1, 1x2, 2x2 desvio, 2x2, 1x2 duplo, 2x2 desvio duplo, 2x2 duplo no pacote compacto similar. Os produtos são Telcordia GR-1073-CORE qualificaram, e queixas de RoHS
Características:
1. Baixa perda de inserção & conversa transversal
2. Escala de comprimento de onda de funcionamento larga
3. Bidirecional
Aplicações:
1. Proteção & restauração da rede
2. Obstrução do canal
3. Módulo & integração de sistemas
4. Instrumentação
5. OADM configurável
Especificação de rendimento:
Parâmetro | Unidades | Único-modo | Multi-modo | ||
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1290~1330 e/ou 1525~1610 | 850 ou 850&1310 | ||
1x1, 1x2, 1x2 duplo | DB | ≤ 0,8 | |||
2x2B | ≤ 0,9 | ||||
Perda de inserção1,2 | 2x2 | ≤ 1,0 | |||
2x2B duplo | ≤ 1,0 | ||||
2x2 duplo | ≤ 1,2 | ||||
Retorne a perda1,2 | DB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
Perda dependente da polarização | DB | ≤ 0,1 | |||
Perda dependente do comprimento de onda | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||
Interferência | DB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
Repetibilidade | DB | ≤ ±0.02 | |||
Tempo do interruptor | Senhora | ≤ 8 | |||
Durabilidade | épocas | ≥ 107 | |||
Tensão do interruptor | VDC | 2.7~3.3 ou 4.5~5.5 | |||
Travamento | 54~66@3V que conduz ou condução de 36~44@5V | ||||
Corrente do interruptor | miliampère | ||||
Não-travamento | 39~47@3V que conduz ou condução de 25~31@5V | ||||
Manipulação do poder | mW | ≥ 500 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | ‘- 5~+65 | |||
Umidade da operação | %RH | 5~95 | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||
Umidade do armazenamento | %RH | 5~95 | |||
Tipo da fibra | Fibra de Corning SMF-28e | MMF 50/125 ou 62.5/125 | |||
Tipo da trança | fibra desencapada de 250mm ou tubo fraco de 900mm | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, 2x2 duplo | 26.0L x 11.0W x 8.2H | ||||
Dimensão do pacote | milímetro | ||||
1x2 duplo, 2x2B duplo | 26.0L x 11.0W x 8.2H | 29.0L x 11.0W x 8.2H |
Nota: 1. medido sem conectores; O IL será 0.3dB mais mau e RL será 5dB para abaixar com conectores
2. Medido com fonte ótica do diodo emissor de luz ou do VSCEL para o Multi-modo
Dimensões mecânicas (unidade: milímetro)
Definição elétrica dos pinos:
Tipo |
Trajeto leve | PIN de movimentação | Monitor | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
Travamento |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
Terra |
- |
- |
FIM |
ABERTO |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
Terra |
V+ |
ABERTO |
FIM |
|
Não - Travando |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
- |
- |
Terra |
FIM |
ABERTO |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
- |
- |
ABERTO |
FIM |
Diagrama da função
Informação pedindo:
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Interruptor ótico Tipo do interruptor | Comprimento de onda | Modo do interruptor | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=Latching | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 1=250um | 1=0.5m | 1=None | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=Non-latching | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 2=900um | 2=1m | 2=FC/UPC | |||
desvio 22B=2x2 | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=Specify | 4=LC/UPC | ||||
D12=Dual 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
Desvio de D22B=Dual 2x2 | X=Special | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=Dual 2x2 | X=Special | 7=SC/APC | ||||||
X=Specify |