Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certificação: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE,RoHS |
Número do modelo: | AAWG-1G-XX-C21-0505054-MDM |
Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Termos de pagamento: | T / T |
Habilidade da fonte: | canal 150K pelo mês |
Canais: | 40/44/48 | Afastamento de canal: | 100GHZ |
---|---|---|---|
Perda da inserção (tipo.): | 4.0dB | largura de banda 1dB: | ≥0.2 |
largura de banda 3dB: | ≥0.4 | Temperatura de funcionamento: | -40 a +85 |
Realçar: | Multiplexer Calibre de diâmetro de fios 100GHZ,Multiplexer Calibre de diâmetro de fios 44CH,Dispositivo alto do dwdm do isolamento |
100GHZ que ESPAÇA o MULTIPLEXER/DESMULTIPLEXADOR da Liso-parte superior AAWG a TI
Dispositivo alto do isolamento DWDM do Multiplexer Calibre de diâmetro de fios de 44CH 100GHZ
Características:
1. Projeto atérmico sobre a variação da temperatura de funcionamento
2. Tamanho compacto
3. Estabilidade e confiança altas
4. Baixa perda de inserção, isolamento alto
Aplicações:
1. Transmissão do WDM
2. Rede do metro e do longo-curso
Descrição:
ETERN pôs o medidor de ondas que raspa (Calibre de diâmetro de fios) é um dispositivo de DWDM Mux/Demux que operam-se no afastamento de canal 100GHz no C e um L eficazes na redução de custos, de capacidade elevada grade da UIT da faixa, sem nenhuma corrente elétrica necessária.
Etern AAWG oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto. Os produtos são queixa de Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificados, e de RoHS.
Especificação:
Parâmetro | Unidades | Valor | |
Canais | 40/44/48 | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | |
Passband da referência | Gigahertz | ±12.5 | |
Precisão do comprimento de onda | pm | ±50 | |
Perda de inserção1 | Tipo. | DB | 4,0 |
Máximo. | 4,5 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | ≤1.5 | |
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | |
largura de banda 1dB | nanômetro | ≥0.2 | |
largura de banda 3dB | nanômetro | ≥0.4 | |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥25 | |
Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥30 | |
Interferência total | DB | ≥22 | |
Perda de retorno | DB | ≥40 | |
Dispersão cromática (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.5 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40 a +85 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Informação pedindo:
Calibre de diâmetro de fios atérmico | Afastamento | Tipo | Número do Ch | Ch começado | Comprimento da fibra | Conector | Aplicação | Pacote | ||||||
Terra comum | Fita | Fã-para fora | ||||||||||||
AAWG | 1=100GHz | F=Flat-Top | 16=16ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
G=Gaussian | 32=32ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | ||||||||
40=40ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | ||||||||||
44=44ch | 15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | ||||||||||||
48=48ch | 20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |