Realçar: | Dispositivo do WDM do LC/UPC,cabo fraco do tubo 900um,cabo fraco do tubo da trança de 1m |
---|
Parâmetro | Especificação | Unidade |
Comprimento de onda de funcionamento | 1260-1620 | nanômetro |
Comprimento de onda da faixa de passagem | 1260~1380 | nanômetro |
Reflita o comprimento de onda da faixa | 1420-1620 | nanômetro |
Perda de inserção da faixa de passagem | ≤ 0,8 | DB |
Reflita a perda de inserção da faixa | ≤ 0,6 | DB |
Ondinha | ≤ 0,5 | DB |
Isolamento da faixa de passagem | ≥ 40 | DB |
Reflita o isolamento da faixa | ≥ 15 | DB |
Perda de retorno | ≥ 45 | DB |
Diretividade | ≥ 50 | DB |
Estabilidade térmica | ≤ 0,005 | dB/°C |
PDL | ≤ 0,15 | DB |
PMD | ≤ 0,10 | picosegundo |
Max Optical Power | 300 | mW |
Nota: A perda de inserção exclui a perda do conector.
Parâmetro | Especificação | Unidade |
Temperatura de funcionamento | 0 ~ +70 | °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85 | °C |
Max Tensile Load | 5 | N |
Umidade de funcionamento | 10 ~ 95 nenhuma condensação | %RH |