Canais: | 88 canais | Perda de inserção (tipo.): | 5.5dB |
---|---|---|---|
Perda dependente da polarização: | ≤0.5dB | largura de banda 1dB: | ≥0.4nm |
largura de banda 3dB: | ≥0.6nm | Aplicação: | Transmissão do WDM, eletrônica digital |
Realçar: | Multiplexer Calibre de diâmetro de fios da transmissão do WDM,Multiplexer Calibre de diâmetro de fios de 88 canais,Mux de Demux na eletrônica digital |
50GHZ QUE ESPAÇA O MULTIPLEXER/DESMULTIPLEXADOR DA LISO-PARTE SUPERIOR AAWG C-T
Aplicações:
1. Transmissão do WDM
2. Rede do metro e do longo-curso
Características:
1. Projeto atérmico sobre a variação da temperatura de funcionamento
2. Tamanho compacto
3. Estabilidade e confiança altas
4. Baixa perda de inserção, isolamento alto
Descrição:
Multiplexer Demux Mux Calibre de diâmetro de fios da transmissão do WDM na eletrônica de Digitas
ETERN pôs o medidor de ondas que raspa (Calibre de diâmetro de fios) é um dispositivo de DWDM Mux/Demux que operam-se no afastamento de canal 50GHz no C e um L eficazes na redução de custos, de capacidade elevada grade da UIT da faixa, sem nenhuma corrente elétrica necessária.
Etern AAWG oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto. Os produtos são queixa de Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificados, e de RoHS.
Especificação de rendimento:
Parâmetro | Unidades | Valor | |
Canais | 80, 88, 96 ou personalizado | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 50 | |
Passband da referência | Gigahertz | ±6.25 | |
Precisão do comprimento de onda | pm | ±50 | |
Perda de inserção1 | Tipo. | DB | 5,5 |
Máximo. | 6,0 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | ≤1.5 | |
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | |
largura de banda 1dB | nanômetro | ≥0.4 | |
largura de banda 3dB | nanômetro | ≥0.6 | |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥25 | |
Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥30 | |
Interferência total | DB | ≥22 | |
Perda de retorno | DB | ≥40 | |
Dispersão cromática (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.5 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. testado com conectores.
Dimensões mecânicas (unidade: milímetro)
Informação pedindo:
Calibre de diâmetro de fios atérmico | Afastamento | Tipo | Número do Ch | Ch começado | Comprimento da fibra | Conector | Aplicação | Pacote | ||||||
Terra comum | Fita | Fã-para fora | ||||||||||||
AAWG | 5=50GHz | F=Flat-Top | 80=80ch | C21=C21 | 00=Adaptor | 1=None | M=Mux | M=Module | ||||||
88=88ch | C215=C21.5 | 05=0.5m 05=0.5m 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | R=Rack | |||||||||
96=96ch | ...... | 10=1.0m 10=1.0m 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux & Demux | ||||||||||
15=1.5m 15=1.5m 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||||||||
20=2.0m 20=2.0m 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||||||
...... | ...... | 6=SC/UPC | ||||||||||||
7=SC/APC | ||||||||||||||
X=Special |