Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Wuhan Etern Optoelectronics |
Certificação: | Telcordia GR-1221-CORE and GR-1209-CORE qualified |
Número do modelo: | 75GHz LISO-PARTE SUPERIOR AAWG 40ch |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Sobre 0.2kg/pc, o tamanho da caixa do pacote é aproximadamente 79x45x15mm |
Tempo de entrega: | 4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C |
Habilidade da fonte: | canais 150k pelo mês |
Canais: | 40CH, 40 canais | Afastamento de canal: | 75GHz |
---|---|---|---|
Perda de inserção (típica): | DB 5,0 | largura de banda 1dB: | ≥0.4nm |
largura de banda 3dB: | ≥0.6nm | Desempenho da operação: | Baixa perda de inserção, isolamento alto |
Realçar: | Multiplexer Calibre de diâmetro de fios de GR-1221-CORE,Multiplexer Calibre de diâmetro de fios de 40 canais,Baixo dwdm do wdm da perda de inserção |
ETERN pôs o medidor de ondas que raspa (Calibre de diâmetro de fios) é um dispositivo de DWDM Mux/Demux que operam-se no afastamento de canal 100GHz no C e um L eficazes na redução de custos, de capacidade elevada grade da UIT da faixa, sem nenhuma corrente elétrica necessária. Etern AAWG oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto. Os produtos são queixa de Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificados, e de RoHS.
Características | Aplicações |
Projeto atérmico sobre a variação da temperatura de funcionamento | Transmissão do WDM |
Tamanho compacto | Rede do metro e do longo-curso |
Estabilidade e confiança altas | |
Baixa perda de inserção, isolamento alto |
Especificação de rendimento
Parâmetro | Unidades | Valor | |
Canais | 40/44/48 | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 75 | |
Passband da referência | Gigahertz | ±12.5 | |
Precisão do comprimento de onda | pm | ±50 | |
Inserção Loss1 | Tipo. | DB | 5,0 |
Máximo. | 5,5 | ||
Uniformidade da perda de inserção | DB | ≤1.5 | |
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | |
largura de banda 1dB | nanômetro | ≥0.4 | |
largura de banda 3dB | nanômetro | ≥0.6 | |
Isolamento adjacente do canal | DB | ≥25 | |
Isolamento Não-adjacente do canal | DB | ≥30 | |
Interferência total | DB | ≥22 | |
Perda de retorno | DB | ≥40 | |
Dispersão cromática (CD) | ps/nm | -20 ~ +20 | |
Dispersão do modo da polarização (PMD) | picosegundo | ≤0.5 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Nota: 1. testado com conectores.