Realçar: | 100GHz que espaça a parte superior lisa,C55 MUX DEMUX,36ch CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS MUX |
---|
ETERN pôs o medidor de ondas que raspa (Calibre de diâmetro de fios) é um dispositivo de DWDM Mux/Demux que operam-se no afastamento de canal 100GHz no C e um L eficazes na redução de custos, de capacidade elevada grade da UIT da faixa, sem nenhuma corrente elétrica necessária. Etern AAWG oferece a baixa perda de inserção, o isolamento excelente do canal, a facilidade da fibra que seguram, e a confiança a longo prazo em um pacote compacto. Os produtos são queixa de Telcordia GR-1221-CORE e GR-1209-CORE qualificados, e de RoHS.
Função
Especificações óticas
Parâmetros | Unidade | Valor | |
Número de canal | 36 | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | |
Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1538,186 ~ 1561,419 | |
Frequência do canal | THz | 192,0 ~195,5 | |
Passband da referência | nanômetro | ±0.1 | |
Perda de inserção | DB | ≤5.5 | |
Uniformidade da perda de inserção | DB | ≤1.5 | |
Ondinha do Passband | DB | ≤0.5 | |
Largura de banda | @1dB | nanômetro | ≥ 0,4 |
@3dB | ≥ 0,6 | ||
Isolamento | Canais adjacentes | DB | ≥25 |
canais Não-adjacentes | ≥30 | ||
Interferência total | DB | ≥21 | |
PDL | DB | ≤0.5 | |
PMD | picosegundo | ≤0.5 | |
Perda de retorno | DB | ≥40 | |
Dispersão cromática | ps/nm | ±20 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 a +65 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 a +85 |
Lista do canal
Canal | Frequência (THz) | Comprimento de onda (nanômetro) |
C20 | 192 | 1561,419 |
C21 | 192,1 | 1560,606 |
C22 | 192,2 | 1559,794 |
C23 | 192,3 | 1558,983 |
C24 | 192,4 | 1558,173 |
C25 | 192,5 | 1557,363 |
C26 | 192,6 | 1556,555 |
C27 | 192,7 | 1555,747 |
C28 | 192,8 | 1554,940 |
C29 | 192,9 | 1554,134 |
C30 | 193 | 1553,329 |
C31 | 193,1 | 1552,524 |
C32 | 193,2 | 1551,721 |
C33 | 193,3 | 1550,918 |
C34 | 193,4 | 1550,116 |
C35 | 193,5 | 1549,315 |
C36 | 193,6 | 1548,515 |
C37 | 193,7 | 1547,715 |
C38 | 193,8 | 1546,917 |
C39 | 193,9 | 1546,119 |
C40 | 194 | 1545,322 |
C41 | 194,1 | 1544,526 |
C42 | 194,2 | 1543,730 |
C43 | 194,3 | 1542,936 |
C44 | 194,4 | 1542,142 |
C45 | 194,5 | 1541,349 |
C46 | 194,6 | 1540,557 |
C47 | 194,7 | 1539,766 |
C48 | 194,8 | 1538,976 |
C49 | 194,9 | 1538,186 |
C50 | 195 | 1537,397 |
C51 | 195,1 | 1536,609 |
C52 | 195,2 | 1535,822 |
C53 | 195,3 | 1535,036 |
C54 | 195,4 | 1534,250 |
C55 | 195,5 | 1533,465 |
Parâmetro | Especificações | Unidade | |
Tipo da fibra | SMF-28e com fibra fraca do tubo 600um (TBD) | ||
Comprimento da fibra | Fibra comum | 300 (TBD) | milímetro |
Fibra da fita | 200 (TBD) | milímetro | |
Fã-para fora | 200 (TBD) | milímetro | |
Adaptadores óticos (todo o porto) | LC/UPC |
Figure os desenhos 1 mecânicos (unidade: milímetro)
Figura 2 fã-para fora (TBD)
A etiqueta contém o PN de fabricação, o SN, a data e etc.